Camera Details
choose a different camera
Canon EOS C500 Mark II
Released: December 2019Sensor: Full Frame 35mm (38.1 x 20.1 mm)
Lens Mount: EF, PL
Base Sensitivity: 800 ISO
Weight: 1800 g
Dimensions: 168 mm x 148 mm x 153 mm
Rolling Shutter | Image | Sensor Mode | Codec | Framerate | Resolution | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
15.8 ms | Full Frame | C-RAW | 25 | 5952x3140 |
HD (1920 x 1080) @ max 119.88p, XF-AVC Long GOP | 2K (2048 x 1080) @ max 119.88p, Canon Cinema RAW Light | 2K (2048 x 1080) @ max 119.88p, XF-AVC Intra |
HD (1920 x 1080) @ max 119.88p, XF-AVC Intra | 2K (2048 x 1080) @ max 119.88p, XF-AVC Long GOP | 2K (2048 x 1080) @ max 100p, XF-AVC Intra |
2K (2048 x 1080) @ max 100p, XF-AVC Long GOP | 2K (2048 x 1080) @ max 100p, Canon Cinema RAW Light | HD (1920 x 1080) @ max 100p, XF-AVC Long GOP |
HD (1920 x 1080) @ max 100p, XF-AVC Intra | 4K DCI (4096 x 2160) @ max 59.94p, XF-AVC Intra | 4K DCI (4096 x 2160) @ max 59.94p, XF-AVC Long GOP |
Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE
Dynamic Range Ranking
Camera | Stops(SNR=2) |
---|
Dynamic Range Ranking
Camera | Stops(SNR=1) |
---|
Rolling Shutter
Camera | Rolling Shutter |
---|