All categories
keyboard_arrow_down
- All categories
- Reviews
- keyboard_arrow_rightLighting
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightSoftware
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- keyboard_arrow_rightAccessories
- In the Spotlight
- keyboard_arrow_rightFUJIFILM
- keyboard_arrow_rightCanon
- Courses
- Podcast
- How To
- Lab Tests
- News
- keyboard_arrow_rightAccessories
- keyboard_arrow_rightLighting
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightSoftware
- keyboard_arrow_rightIndustry
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- Gear Guides
- keyboard_arrow_rightGear Guides by Budget
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- keyboard_arrow_rightAccessories
- keyboard_arrow_rightLighting
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightRecommended Kits
- keyboard_arrow_rightGear Guides by Type
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- keyboard_arrow_rightDrones
- keyboard_arrow_rightAccessories
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightDeals
- keyboard_arrow_rightCameras of the Year
close

Panasonic AU-EVA1
Released: November 2017Sensor: Super 35mm (24.6 x 12.97 mm)
Lens Mount: EF
Base Sensitivity: 800 ISO & 2500 ISO (Dual Native)
Weight: 1200 g
Dimensions: 170 mm x 133 mm x 135 mm
Advertisement
Advertisement
Filter:
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | ProRes RAW | 30p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | ProRes RAW | 25p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | ProRes RAW | 23.98p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | Blackmagic RAW | 30p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | Blackmagic RAW | 25p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | Blackmagic RAW | 23.98p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 59.94p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 50p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 30p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 25p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 23.98p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 60p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 50p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 30p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 25p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 23.98p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-Intra | 29.97p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-Intra | 25p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-Intra | 24p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-Intra | 23.98p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 150 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 25p | 150 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 24p | 150 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 150 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | HEVC LongGOP | 59.94p | 200 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | HEVC LongGOP | 50p | 200 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | HEVC LongGOP | 29.97p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | HEVC LongGOP | 25p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | HEVC LongGOP | 24p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | HEVC LongGOP | 23.98p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 59.94p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 50p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 25p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 24p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-Intra | 29.97p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-Intra | 25p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-Intra | 23.98p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 150 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 25p | 150 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 150 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | HEVC LongGOP | 59.94p | 200 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | HEVC LongGOP | 50p | 200 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | HEVC LongGOP | 29.97p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | HEVC LongGOP | 25p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | HEVC LongGOP | 23.98p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 59.94p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 50p | 150 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 110 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 25p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 240p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 200p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 120p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 100p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 60p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 50p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 30p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 25p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | ProRes RAW | 23.98p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 240p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 200p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 120p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 100p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 60p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 50p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 30p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 25p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
2K (2048 x 1080) | 17:9 | Blackmagic RAW | 23.98p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 240p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 200p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 120p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 100p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 59.94p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 50p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 29.97p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 25p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 24p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-Intra | 23.98p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 120p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 100p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 59.94p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 50p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 25p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 24p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 59.94p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 50p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 25p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 24p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | 2K (2048 x 1080) | 17:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 29.97p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 25p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 24p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 23.98p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 29.97p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 25p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 24p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 23.98p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 59.94p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 50p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 29.97p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 25p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 24p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-Intra | 23.98p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 59.94p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 50p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 29.97p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 25p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 24p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | ||
S35 MIX 2.8K | 2K (2048 x 1080) | AVC-LongGOP | 23.98p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | ||
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
4/3 CROP&MIX 2.2K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 240p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 200p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 120p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 100p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 59.94p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 50p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 29.97p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 25p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 23.98p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 120p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 100p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 59.94p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 50p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 25p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 59.94p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 50p | 100 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 160 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 25p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
4/3 CROP&MIX 2.2K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 50 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVCHD | 59.94p | 25 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 660 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVCHD | 50p | 25 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 660 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVCHD | 60i | 21 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 750 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVCHD | 50i | 21 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 750 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVCHD | 23.98p | 21 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 750 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVCHD | 60i | 17 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 1020 min | |
S35 5.7K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVCHD | 50i | 17 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 1020 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 59.94p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 50p | 200 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 80 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 29.97p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 25p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-Intra | 23.98p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 59.94p | 100 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 50p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 160 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 29.97p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 25p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
S35 MIX 2.8K | HD (1920 x 1080) | 16:9 | AVC-LongGOP | 23.98p | 50 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 320 min | |
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
S35 5.7K | HD (1280 x 720) | 16:9 | AVCHD | 60p | 8 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 2100 min | |
S35 5.7K | HD (1280 x 720) | 16:9 | AVCHD | 50p | 8 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MP4 | SD | 2100 min |
Datarate: Mb/s = Megabit per secondMB/s = Megabyte per secondGb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s125 MB/s = 1 Gb/s
8 Mb/s = 1 MB/s125 MB/s = 1 Gb/s
Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE
Advertisement
close
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | ProRes RAW | 30p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | ProRes RAW | 25p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | ProRes RAW | 23.98p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | Blackmagic RAW | 30p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | Blackmagic RAW | 25p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
5.7K (5720 x 3072) | 17:9 | Blackmagic RAW | 23.98p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 128 GB | Comment |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 59.94p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 50p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 30p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 25p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | ProRes RAW | 23.98p | 10 bit | MOV | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 60p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 50p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 30p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 25p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | Blackmagic RAW | 23.98p | 10 bit | BRAW | external recorder | |||||
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-Intra | 29.97p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-Intra | 25p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
S35 5.7K | 4K (4096 x 2160) | 17:9 | AVC-Intra | 24p | 400 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | SD | 40 min | |
