All categories
keyboard_arrow_down
- All categories
- How To
- Lab Tests
- News
- keyboard_arrow_rightIndustry
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- keyboard_arrow_rightAccessories
- keyboard_arrow_rightLighting
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightSoftware
- Reviews
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- keyboard_arrow_rightAccessories
- keyboard_arrow_rightLighting
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightSoftware
- In the Spotlight
- keyboard_arrow_rightFUJIFILM
- keyboard_arrow_rightCanon
- Courses
- Podcast
- Gear Guides
- keyboard_arrow_rightGear Guides by Budget
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- keyboard_arrow_rightAccessories
- keyboard_arrow_rightLighting
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightRecommended Kits
- keyboard_arrow_rightGear Guides by Type
- keyboard_arrow_rightCameras
- keyboard_arrow_rightLenses
- keyboard_arrow_rightDrones
- keyboard_arrow_rightAccessories
- keyboard_arrow_rightAudio
- keyboard_arrow_rightDeals
- keyboard_arrow_rightCameras of the Year
close

Canon EOS 1D X Mark III
Released: January 2020Sensor: Full Frame 35mm (36 x 24 mm)
Lens Mount: EF
Base Sensitivity: 400 ISO
Weight: 1250 g
Dimensions: 83 mm x 168 mm x 158 mm
Advertisement
Advertisement
Filter:
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 256 GB | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW | 59.94p | 2.6 Gb/s | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 12 min | Canon Log Off | ||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW | 50p | 2.6 Gb/s | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 12 min | Canon Log Off | ||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW | 29.97p | 1.8 Gb/s | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 18 min | Canon Log Off | ||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW | 25p | 1.8 Gb/s | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 18 min | Canon Log Off | ||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW | 24p | 1.8 Gb/s | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 18 min | Canon Log Off | ||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW | 23.98p | 1.8 Gb/s | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 18 min | Canon Log Off | ||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW Light | 59.94p | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 21 min | Canon Log Off | |||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW Light | 50p | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 21 min | Canon Log Off | |||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW Light | 29.97p | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 42 min | Canon Log Off | |||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW Light | 25p | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 42 min | Canon Log Off | |||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW Light | 24p | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 53 min | Canon Log Off | |||
5.5K (5472 x 2886) | 17:9 | Canon RAW Light | 23.98p | 12 bit | CRM | CFexpress Type B | 53 min | Canon Log Off | |||
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 256 GB | Comment |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 59.94p | 940 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 34 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 50p | 940 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 34 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 29.97p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 25p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 24p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 23.98p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 59.94p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 50p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 29.97p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 25p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 24p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 23.98p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 59.94p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 50p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 29.97p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 25p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 24p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 23.98p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 59.94p | 940 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 34 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 50p | 940 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 34 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 29.97p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 25p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 24p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 23.98p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 59.94p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 50p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 29.97p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 25p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 24p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 23.98p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 59.94p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 50p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Sensor crop, Canon Log Off | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 29.97p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Sensor crop, Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 25p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Sensor crop, Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 24p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Sensor crop, Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 23.98p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Sensor crop, Canon Log Off | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 59.94p | 1 Gb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 32 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 50p | 1 Gb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 32 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 29.97p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 25p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 24p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 23.98p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 59.94p | 340 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 95 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 50p | 340 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 95 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 29.97p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 25p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 24p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 23.98p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 59.94p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 50p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 29.97p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 25p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 24p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 23.98p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 59.94p | 1 Gb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 32 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 50p | 1 Gb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 32 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 29.97p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 25p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 24p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.256/HEVC ALL-I | 23.98p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 59.94p | 340 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 95 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 50p | 340 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 95 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 29.97p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 25p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 24p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.265/HEVC IPB | 23.98p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Sensor crop, Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 59.94p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 50p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 29.97p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 25p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 24p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K (4096 x 2160) | 17:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 23.98p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 256 GB | Comment |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 59.94p | 940 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 34 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 50p | 940 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 34 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 29.97p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 25p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 24p | 470 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 59.94p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 50p | 230 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 29.97p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 25p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 24p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 59.94p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 50p | 120 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 271 min | Canon Log Off | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 29.97p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | ||
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 25p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | ||
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 24p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | ||
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 59.94p | 1 Gb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 32 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 50p | 1 Gb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 32 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 29.97p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 25p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 24p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 69 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 59.94p | 340 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 95 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 50p | 340 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 95 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 29.97p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 25p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 24p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 59.94p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 50p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 191 min | Canon Log On | |
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 29.97p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 25p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
4K UHD (3840 x 2160) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 24p | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 382 min | Canon Log On | ||
Sensor Mode | Resolution | Aspect Ratio | Codec | Frame Rate | Datarate | Sampling | Bit Depth | File Format | Media Type | 256 GB | Comment |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 119.88p | 360 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 90 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 100p | 360 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 90 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 59.94p | 180 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 180 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 50p | 180 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 180 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 29.97p | 90 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 361 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 25p | 90 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 361 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 24p | 90 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 361 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 ALL-I | 23.98p | 90 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 361 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 59.94p | 60 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 50p | 60 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 541 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 29.97p | 30 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 1082 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 25p | 30 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 1082 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 24p | 30 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 1082 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB | 23.98p | 30 Mb/s | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 1082 min | Canon Log Off | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 59.94p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 928 min | Canon Log Off | ||
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 50p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 928 min | Canon Log Off | ||
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 29.97p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 2706 min | Canon Log Off | ||
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 25p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 2706 min | Canon Log Off | ||
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 24p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 2706 min | Canon Log Off | ||
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.264/MPEG-4 IPB Light | 23.98p | 4:2:0 | 8 bit | MOV | CFexpress Type B | 2706 min | Canon Log Off | ||
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 119.88p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 60 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 100p | 470 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 60 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 59.94p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 50p | 170 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 141 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 29.97p | 135 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 240 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 25p | 135 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 240 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 24p | 135 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 240 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.256/HEVC ALL-I | 23.98p | 135 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 240 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 59.94p | 90 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 361 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 50p | 90 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 361 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 29.97p | 45 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 722 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 25p | 45 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 722 min | Canon Log On | |
HD (1920 x 1080) | 16:9 | H.265/HEVC IPB | 24p | 45 Mb/s | 4:2:2 | 10 bit | MOV | CFexpress Type B | 722 min | Canon Log On | |
